一级毛片免费播放,日本另类αv欧美另类aⅴ,欧美性猛交xxxⅹ乱大交小说一,欧美一级片在线免费观看,免费视频在线观看1,国产一级成人,最大av在线

您好,歡迎訪問(wèn)臨沂東立塑膠建材有限公司網(wǎng)站!PE管|PVC管|雙壁波紋管|鋼帶管
臨沂東立塑膠建材有限公司
LinYi DongLi Plastic Building Materials Co., Ltd
PE/PVC管材專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
20年專(zhuān)注管道 我們更專(zhuān)業(yè)
服務(wù)熱線:
18053975310
您的位置:首頁(yè) > 管材價(jià)格 > 正文

hdpe100系列給水管各規(guī)格價(jià)格表

日期:2018/12/17



其他相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格:

給水管系列:PE100系列給水管材價(jià)格、PE80系列給水管材價(jià)格、U-PVC給水管材價(jià)格

PVC系列管材:UPVC抗沖管材價(jià)格、U-PVC飲用水管材價(jià)格、低壓輸水灌溉用PVC-U價(jià)格、高抗沖飲用水PVC-M管材價(jià)格

排污管系列:PE鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管價(jià)格、雙壁波紋管價(jià)格

備注:以上所有產(chǎn)品價(jià)格僅供參考,所有價(jià)格以工廠電話實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。詳情咨詢:180 5397 5310 。



HDPE100給水管材價(jià)格表
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2000 壁厚:mm    價(jià)格:元/米
公稱(chēng)壓力 0.6Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
公稱(chēng)外徑 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格 壁厚 價(jià)格
16 2.0 2.50
20 2.0 2.60 2.3 3.24
25 2.3 4.18 3.0 5.11
32 2.3 5.28 2.4 5.50 3.0 6.79
40 2.3 6.72 2.3 6.72 3.0 8.58 3.7 10.46
50 2.3 8.48 2.9 10.56 3.7 13.25 4.6 16.37
63 2.3 10.80 2.5 11.74 3.6 18.67 4.7 21.48 5.8 25.68
75 2.9 16.18 3.6 19.62 4.5 24.72 5.6 30.24 6.8 36.24
90 3.5 23.40 4.3 28.80 5.4 35.76 6.7 43.68 8.2 52.32
110 4.2 34.80 5.3 43.68 6.6 53.52 8.1 64.32 10.0 78.00
125 4.8 45.36 6.0 55.92 7.4 68.16 9.2 82.80 11.4 100.80
140 5.4 57.12 6.7 70.08 8.3 85.20 10.3 103.92 12.7 125.76
160 6.2 74.64 7.7 91.44 9.5 111.60 11.8 136.08 14.6 165.12
180 6.9 93.36 8.6 114.72 10.7 141.36 13.3 172.80 16.4 212.16
200 7.7 115.68 9.6 142.56 11.9 174.24 14.7 212.16 18.2 261.81
225 8.6 145.20 10.8 180.72 13.4 223.28 16.6 274.32 20.5 331.92
250 9.6 180.24 11.9 220.80 14.8 271.44 18.4 337.44 22.7 408.24
280 10.7 225.36 13.4 301.19 16.6 347.28 20.6 423.84 25.4 511.44
315 12.1 286.56 15.0 350.88 18.7 439.92 23.2 536.64 28.6 648.48
355 13.6 362.40 16.9 453.60 21.1 559.68 26.1 680.88 32.2 822.72
400 15.3 458.64 19.1 578.64 23.7 708.24 29.4 863.52 36.3 1044.72
450 17.2 592.56 21.5 734.40 26.7 898.08 33.1 1095.12 40.9 1324.56
500 19.1 731.52 23.9 904.32 29.7 1109.76 36.8 1355.04 45.4 1633.92
560 21.4 916.80 26.7 1132.56 33.2 1389.60 41.2 1695.84 50.8 2048.16
630 24.1 1163.04 30.0 1430.88 37.4 1760.40 46.3 2144.16 57.3 2594.40
710 27.2 1479.12 33.9 1840.32 42.1 2244.96 46.3 2741.28 - -
800 30.6 1872.96 38.1 2357.04 47.4 2848.08 58.8 3479.52 - -
900 34.4 2378.64 42.9 2950.32 53.3 3601.92
1000 38.2 2922.96 47.7 3646.32 59.3 4453.68
1200 45.9 4217.52 57.2 5201.76 70.6 6338.64
聯(lián)系我們 電 話:180 5397 5310 / 0539-8854811
地 址:山東省臨沂市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)昆明路與沈陽(yáng)路交匯東立塑膠
郵 件:133009120@qq.com
網(wǎng) 址:www.zghy168.com
二維碼東立建材微信二維碼
 Copyright 2017 臨沂東立塑膠建材有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)
魯ICP備11030909號(hào)-9 網(wǎng)站部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除!
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
建宁县| 普陀区| 东宁县| 康保县| 武川县| 仁怀市| 孝昌县| 荃湾区| 德庆县| 文安县| 临沂市| 安泽县| 荔浦县| 安平县| 阳高县| 宁津县| 荔波县| 沁水县| 千阳县| 尉犁县| 江都市| 武义县| 葫芦岛市| 贡嘎县| 夏河县| 镇宁| 大化| 潼关县| 焉耆| 敦化市| 万全县| 城市| 灌南县| 舒兰市| 彭阳县| 台中市| 神农架林区| 平乡县| 勐海县| 大悟县| 图木舒克市|